聯系人: 許先生
手機:13656237188
電話:0512-89991032
傳真:0512-68837004
郵箱:306684063@qq.com
地址:蘇州高新區獅山街生活廣場
5G通訊件臥式加工中心
5G通信箱體工件臥式加工中心PWA-CNC1150
產品詳情
產品特點:
1.該機器是一臺集銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等為一體的自動化復合加工中心,
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于加工各種長度的型鋼、鋁、銅型材等金屬加工;
4.該機器為臥式加工中心,主軸箱采用正掛式結構,增強設備的剛性;
5.適用于5G散熱器屏蓋、大型天線、汽車發動機、變速箱端蓋底殼、新能源汽車控制箱、電池包、LED顯示屏箱體;
6.裝夾方式可以選擇臥式3+1、3+2柔性制造單元,一臺設備可完成六面全工序加工;
8.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
| 參數表 - PWA-CNC1150 | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 1100 |
| Y 軸 | mm | 1100 |
| Z 軸 | mm | 500 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000/14000 |
| 主軸錐孔 | / | BT40 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 圓盤式 |
| 刀庫容量 | pcs | 24/32/36 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 3 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 48 |
| Y軸移動 | m/min | 48 |
| Z軸移動 | m/min | 48 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 48000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 18.5 |
| X驅動馬達 | kw | 4.4 |
| Y驅動馬達 | kw | 3.1 |
| Z驅動馬達 | kw | 2.3 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X/Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.012/0.012/0.012 |
| X軸重復定位精確度 | mm | ±0.008/500 |
| Y/Z軸重復定位精確度 | mm | ±0.008/300 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統 | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地面積 | mm | 5200x3400 |
| 重量 | kg | 11000 |
加工實例:







