聯系人: 許先生
手機:13656237188
電話:0512-89991032
傳真:0512-68837004
郵箱:306684063@qq.com
地址:蘇州高新區獅山街生活廣場
5G通訊件臥式加工中心
5G通訊工件大小型箱體臥式加工中心PWA-CNC8050
產品詳情
產品特點:
1.該機器是一臺集銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等為一體的自動化復合加工中心,
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于加工各種長度的型鋼、鋁、銅型材等金屬加工;
4.該機器為臥式加工中心,主軸箱采用正掛式結構,增強設備的剛性;
5.適用于5G通訊(包含發射天線、濾波器、散熱器、屏蔽蓋等腔體類零件)、新能源逆變器、精密機電等工件加工;
6.裝夾方式可以選擇臥式3+1、3+2柔性制造單元,一臺設備可完成六面全工序加工;
8.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
| 參數表 - PWA-CNC8050 | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 800 |
| Y 軸 | mm | 800 |
| Z 軸 | mm | 500 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000/14000 |
| 主軸錐孔 | / | BT40 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 圓盤式 |
| 刀庫容量 | pcs | 24/32/36 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 3 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 48 |
| Y軸移動 | m/min | 48 |
| Z軸移動 | m/min | 48 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 48000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 27 |
| X驅動馬達 | kw | 4.4 |
| Y驅動馬達 | kw | 3.1 |
| Z驅動馬達 | kw | 2.3 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X/Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.005/0.005/0.005 |
| X軸重復定位精確度 | mm | ±0.005/500 |
| Y/Z軸重復定位精確度 | mm | ±0.005/300 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統 | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 2900 |
| 占地面積 | mm | 5000x2800 |
| 重量 | kg | 7000 |
加工實例:






