聯系人: 許先生
手機:13656237188
電話:0512-89991032
傳真:0512-68837004
郵箱:306684063@qq.com
地址:蘇州高新區獅山街生活廣場
型材加工中心
PYA型材復合加工中心
| 行程 | 單位 | 參數 |
| X 軸 | mm | 2500-12500 |
| Y 軸 | mm | 450 |
| Z 軸 | mm | 330 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000 |
| 主軸錐孔 | / | BT30 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 飛碟式TURRET |
| 拉釘形式 | 45° | 45° |
| 刀庫容量 | pcs | 24 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28/28 |
| Z軸移動 | m/min | 20 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 5.5 |
| X驅動馬達 | kw | 3 |
| Y驅動馬達 | kw | 2 |
| Z驅動馬達 | kw | 3 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 油脂潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05[全閉環0.01] |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.01 |
| Z軸定位精確度 | mm | 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統 | / | FANUC[MITSUBISH] |
| 高度 | mm | 2500 |
| 占地面積 | mm | 5500-15500X3000 |
| 重量 | kg | 12000-21000 |
產品詳情
產品特點:
1.該機器是一臺集銑銷、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動化復合加工中心,適用于加工各種長度的型鋼、銅、鋁型材等金屬加工。
2.配備自動排屑機。
3.采用BT30主軸錐孔,增加了機器鋼性。
4.添加機器防護罩,保證了操作者安全度與環境衛生。
5.采用轉塔式刀庫。
6.可根據客戶要求定制不同規格的機型

