聯系人: 許先生
手機:13656237188
電話:0512-89991032
傳真:0512-68837004
郵箱:306684063@qq.com
地址:蘇州高新區獅山街生活廣場
型材加工中心
PIA型材復合加工中心
| 行程 | 單位 | 參數 |
| X 軸 | mm | 3000--5000 |
| Y 軸 | mm | 350 |
| Z 軸 | mm | 250 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 18000 |
| 主軸錐孔 | / | BT30 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | TURRET |
| 拉釘形式 | / | 45° |
| 刀庫容量 | pcs | 12 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 40 |
| Y軸移動 | m/min | 28/28 |
| Z軸移動 | m/min | 28/28 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 4.5 |
| X驅動馬達 | kw | 850 |
| Y驅動馬達 | kw | 850 |
| Z驅動馬達 | kw | 850 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 霧化冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確度 | mm | 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統 | / | MITSUBISH / FAUC |
| 高度 | mm | 2500 |
| 占地面積 | mm | 4100--6100x2000 |
| 重量 | kg | 3000--5000 |
產品詳情
產品特點:
1.此產品適合:電視機邊框、輕型切削鋁、銅的加工,型材的鉆、銑、加工。
2.2.5m以上機型X軸用齒條傳動,2.5以內機型X軸用絲桿傳動
3.可根據客戶要求定制不同規格的機型

