聯系人: 許先生
手機:13656237188
電話:0512-89991032
傳真:0512-68837004
郵箱:306684063@qq.com
地址:蘇州高新區獅山街生活廣場
型材加工中心
PHB大跨度龍門加工中心
| 參數表 - PHB | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000--12000 |
| Y 軸 | mm | 2000 |
| Z 軸 | mm | 700 |
| A 軸 | / | ±120° |
| C 軸 | / | ±213° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000(機軸)18000--24000(電軸) |
| 主軸孔錐度 | BT50 | BT30/BT40/HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 斗笠式 |
| 刀庫容量 | pcs | 10 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 36/36 |
| Z軸移動 | m/min | 36/36 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 三軸7.5kw / 五軸15kw |
| X驅動馬達 | kw | 3.0 |
| Y驅動馬達 | kw | 2.0 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.0 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 霧化冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確度 | mm | 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm? | 6 kg/cm2 |
| 操作系統 | FANUC[MITSUBISH] | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地面積 | mm | 5500--20000x2600mm |
| 重量 | kg | 15000--30000 |
產品詳情
產品特點:
1.該機器是一臺集銑削、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動化復合加工中心,針對大型鋁、鋼、銅型材加工。
2.添加機器防護罩,保證了操作者安全度與環境衛生。
3.配備自動排屑機。
4.可根據客戶要求定制不同規格的機型

